Прайс-лист
Наименование услуги: | Цена, руб: |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) |
600 |
Один отдел позвоночника с функциональными пробами |
900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) |
600 |
Рентгенография ребра/ ребер |
350 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) |
600 |
Рентгенография крестца и копчика |
450 |
Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях |
500 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции |
300 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции |
300 |
Рентгенография костей лицевого скелета |
400 |
Рентгенография придаточных пазух носа |
400 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции |
800 |
Рентгенография легких (в одной проекциях) |
450 |
Рентгенография легких (в двух проекциях) |
550 |
Рентгенография ключицы |
300 |
Рентгенография плечевого сустава |
450 |
Рентгенография плеча (2 проекции) |
450 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) |
450 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) |
500 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) |
450 |
Рентгенография кисти руки (2 проекции) |
450 |
Рентгенография всего таза |
600 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
500 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) |
450 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
500 |
Рентгенография стопы (2 проекции) |
450 |
Рентгенография пяточной кости |
350 |
Рентгенография стопы в боковых проекциях (продольное или поперечное плоскостопие) |
900 |
Флюорография легких цифровая |
350 |
В стоимость рентген-исследования входит: заключение, печать снимка на пленке, консультация врача-рентгенолога по результатам исследования.
Рентгенография детям:
Наименование услуги |
Цена (руб.) |
Кости черепа: |
|
Рентгенография черепа (в двух проекциях) |
550 |
Рентгенография турецкого седла (одна проекция) | 650 |
Рентгенография костей носа в двух проекциях(справа и слева) | 600 |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции (аденоиды) | 550 |
Рентгенография придаточных пазух носа с 8 лет (диагностика гайморита) | 600 |
Грудная клетка: | |
Рентгенография органов грудной клетки, с 3х лет (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография органов грудной клетки прямая проекция ,с 3х лет (для госпитализации и др) | 550 |
Рентгенография грудины(с 8 лет) | 450 |
Рентгенография ребер (с 8 лет) | 550 |
ФЛГ (с 3 лет) | 300 |
Позвоночный столб: | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух стандартных проекциях) | 580 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональные пробы (в двух проекциях) | 800 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки, дорсалгия) - в прямой проекции- стоя и боковой проекции- грудного отдела | 800 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки) в двух прямых проекциях (прямая стоя, прямая лёжа) | 850 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки) в трёх проекциях (прямая стоя, прямая лёжа, боковая грудного отдела позвоночника) | 1 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (две стандартные проекции) | 600 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две стандартные проекции) | 550 |
Рентгенография крестца и копчика (две стандартные проекции) | 650 |
Пояс верхней конечности: | |
Рентгенография ключицы (в прямой проекции) | 450 |
Рентгенография правой и левой ключицы (в прямой проекции- 2 снимка) | 500 |
Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография плечевого сустава (в прямой проекции) | 500 |
Рентгенография правого и левого плечевого сустава (в двух проекциях- 4 снимка) | 1 000 |
Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография правой и левой плечевой кости (в двух проекциях- 4 снимка) | 950 |
Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография правого и левого локтевого сустава (в двух проекциях – 4 снимка) | 1 000 |
Рентгенография костей предплечья (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография костей правого и левого предплечья (в двух проекциях- 4 снимка) | 950 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях – 2 снимка) | 580 |
Рентгенография правого и левого лучезапястного сустава (в двух проекциях- 4 снимка) | 1 000 |
Рентгенография кисти руки (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография кисти правой и левой руки (в двух проекциях- 4 снимка) | 900 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (костный возраст) | 600 |
Пояс нижней конечности: | |
Рентгенография кости таза (прямая проекция) | 600 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов по Лаунштейну (аксиальная проекция) | 850 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов (диагностика дисплазии) | 800 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов (прямая проекция) | 800 |
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография правого и левого коленного сустава в двух проекциях(болезнь О.- Шлаттера) | 850 |
Рентгенография костей голени (в двух проекциях- 2 снимка) | 580 |
Рентгенография костей правой и левой голени (в двух проекциях- 4 снимка) | 850 |
Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография правого и левого голеностопного сустава (в двух проекциях- 4снимка) | 900 |
Рентгенография стопы (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография правой и левой стопы (в двух проекциях- 4снимка) | 800 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (диагностика поперечного плоскостопия) | 800 |
Рентгенография обеих стоп в боковых проекциях (диагностика продольного плоскостопия) | 800 |
Рентгенография обеих пяточных костей в двух проекциях(болезнь Шинца) | 750 |
Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография обеих пяточных костей (в двух проекциях) | 750 |
*В стоимость рентген-исследования входит: заключение, печать снимка на пленке, консультация врача-рентгенолога по результатам исследования.
В диагностическом центре "ТомоГрад" доступна новая услуга - малодозовый рентген!
Прайс-лист
Наименование услуги: | Цена, руб: |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) |
600 |
Один отдел позвоночника с функциональными пробами |
900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) |
600 |
Рентгенография ребра/ ребер |
350 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) |
600 |
Рентгенография крестца и копчика |
450 |
Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях |
500 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции |
300 |
Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции |
300 |
Рентгенография костей лицевого скелета |
400 |
Рентгенография придаточных пазух носа |
400 |
Рентгенография костей носа в боковой проекции |
800 |
Рентгенография легких (в одной проекциях) |
450 |
Рентгенография легких (в двух проекциях) |
550 |
Рентгенография ключицы |
300 |
Рентгенография плечевого сустава |
450 |
Рентгенография плеча (2 проекции) |
450 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) |
450 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) |
500 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) |
450 |
Рентгенография кисти руки (2 проекции) |
450 |
Рентгенография всего таза |
600 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
500 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) |
450 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
500 |
Рентгенография стопы (2 проекции) |
450 |
Рентгенография пяточной кости |
350 |
Рентгенография стопы в боковых проекциях (продольное или поперечное плоскостопие) |
900 |
Флюорография легких цифровая |
350 |
В стоимость рентген-исследования входит: заключение, печать снимка на пленке, консультация врача-рентгенолога по результатам исследования.
Рентгенография детям:
Наименование услуги |
Цена (руб.) |
Кости черепа: |
|
Рентгенография черепа (в двух проекциях) |
550 |
Рентгенография турецкого седла (одна проекция) | 650 |
Рентгенография костей носа в двух проекциях(справа и слева) | 600 |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции (аденоиды) | 550 |
Рентгенография придаточных пазух носа с 8 лет (диагностика гайморита) | 600 |
Грудная клетка: | |
Рентгенография органов грудной клетки, с 3х лет (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография органов грудной клетки прямая проекция ,с 3х лет (для госпитализации и др) | 550 |
Рентгенография грудины(с 8 лет) | 450 |
Рентгенография ребер (с 8 лет) | 550 |
ФЛГ (с 3 лет) | 300 |
Позвоночный столб: | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух стандартных проекциях) | 580 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональные пробы (в двух проекциях) | 800 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки, дорсалгия) - в прямой проекции- стоя и боковой проекции- грудного отдела | 800 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки) в двух прямых проекциях (прямая стоя, прямая лёжа) | 850 |
Рентгенография грудо-поясничного отдела (диагностика сколиоза, нарушение осанки) в трёх проекциях (прямая стоя, прямая лёжа, боковая грудного отдела позвоночника) | 1 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (две стандартные проекции) | 600 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две стандартные проекции) | 550 |
Рентгенография крестца и копчика (две стандартные проекции) | 650 |
Пояс верхней конечности: | |
Рентгенография ключицы (в прямой проекции) | 450 |
Рентгенография правой и левой ключицы (в прямой проекции- 2 снимка) | 500 |
Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография плечевого сустава (в прямой проекции) | 500 |
Рентгенография правого и левого плечевого сустава (в двух проекциях- 4 снимка) | 1 000 |
Рентгенография плечевой кости (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография правой и левой плечевой кости (в двух проекциях- 4 снимка) | 950 |
Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография правого и левого локтевого сустава (в двух проекциях – 4 снимка) | 1 000 |
Рентгенография костей предплечья (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография костей правого и левого предплечья (в двух проекциях- 4 снимка) | 950 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях – 2 снимка) | 580 |
Рентгенография правого и левого лучезапястного сустава (в двух проекциях- 4 снимка) | 1 000 |
Рентгенография кисти руки (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография кисти правой и левой руки (в двух проекциях- 4 снимка) | 900 |
Рентгенография обеих кистей в прямой проекции (костный возраст) | 600 |
Пояс нижней конечности: | |
Рентгенография кости таза (прямая проекция) | 600 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов по Лаунштейну (аксиальная проекция) | 850 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов (диагностика дисплазии) | 800 |
Рентгенография обоих тазобедренных суставов (прямая проекция) | 800 |
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография правого и левого коленного сустава в двух проекциях(болезнь О.- Шлаттера) | 850 |
Рентгенография костей голени (в двух проекциях- 2 снимка) | 580 |
Рентгенография костей правой и левой голени (в двух проекциях- 4 снимка) | 850 |
Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях- 2 снимка) | 550 |
Рентгенография правого и левого голеностопного сустава (в двух проекциях- 4снимка) | 900 |
Рентгенография стопы (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография правой и левой стопы (в двух проекциях- 4снимка) | 800 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции (диагностика поперечного плоскостопия) | 800 |
Рентгенография обеих стоп в боковых проекциях (диагностика продольного плоскостопия) | 800 |
Рентгенография обеих пяточных костей в двух проекциях(болезнь Шинца) | 750 |
Рентгенография пяточной кости (в двух проекциях- 2 снимка) | 600 |
Рентгенография обеих пяточных костей (в двух проекциях) | 750 |
*В стоимость рентген-исследования входит: заключение, печать снимка на пленке, консультация врача-рентгенолога по результатам исследования.